- 홈
- 랭킹
- 승리랭킹
* 랭킹은 매일 새벽 5시에 업데이트됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 12221484 | 18133승 1325패(93.2%) | 71569/13337 | ||
| 6940494 | 16478승 1123패(93.7%) | 28985/4206 | ||
| 12591959 | 15432승 3603패(81.1%) | 53447/17965 | ||
| 4 | 5023271 | 13458승4170패(76.4%) | 42379/17392 | |
| 5 | 8272268 | 12348승67패(99.5%) | 27423/1145 | |
| 6 | 4792582 | 11067승1575패(87.6%) | 19587/7340 | |
| 7 | 4816958 | 10628승2007패(84.2%) | 48652/15965 | |
| 8 | 3888638 | 10531승3334패(76%) | 32103/9195 | |
| 9 | 3613617 | 10353승1562패(86.9%) | 27194/6381 | |
| 10 | 5504001 | 10036승2949패(77.3%) | 32973/15396 | |
| 11 | 3336971 | 9969승3060패(76.6%) | 32096/11149 | |
| 12 | 6230981 | 9732승1648패(85.6%) | 33791/9439 | |
| 13 | 9302556 | 9543승467패(95.4%) | 31661/5794 | |
| 14 | 11318853 | 9451승1822패(83.9%) | 55371/17774 | |
| 15 | 3168105 | 9297승983패(90.5%) | 28383/5493 | |
| 16 | 3477243 | 9190승2181패(80.9%) | 19858/6508 | |
| 17 | 3624130 | 9179승1899패(82.9%) | 29547/9284 | |
| 18 | 2785021 | 9055승2196패(80.5%) | 21336/8521 | |
| 19 | 3175817 | 8152승2833패(74.3%) | 20504/12287 | |
| 20 | 6753945 | 8144승1477패(84.7%) | 25194/12779 |










































