- 홈
- 랭킹
- 통합랭킹
* 랭킹은 매일 새벽 5시에 업데이트됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 12591959 | 15432승 3603패(81.1%) | 53447/17965 | ||
| 12221484 | 18133승 1325패(93.2%) | 71569/13337 | ||
| 11318853 | 9451승 1822패(83.9%) | 55371/17774 | ||
| 4 | 10812373 | 6886승1815패(79.2%) | 51113/22529 | |
| 5 | 9302556 | 9543승467패(95.4%) | 31661/5794 | |
| 6 | 8272268 | 12348승67패(99.5%) | 27423/1145 | |
| 7 | 7714910 | 7743승960패(89%) | 35593/4580 | |
| 8 | 7300447 | 3488승489패(87.8%) | 10388/2867 | |
| 9 | 7201670 | 7052승1881패(79%) | 30408/12349 | |
| 10 | 6955076 | 6082승1293패(82.5%) | 24805/6802 | |
| 11 | 6940494 | 16478승1123패(93.7%) | 28985/4206 | |
| 12 | 6905529 | 3496승638패(84.6%) | 34194/5543 | |
| 13 | 6874704 | 6996승2888패(70.8%) | 22320/15158 | |
| 14 | 6753945 | 8144승1477패(84.7%) | 25194/12779 | |
| 15 | 6561009 | 7730승2385패(76.5%) | 47930/17114 | |
| 16 | 6230981 | 9732승1648패(85.6%) | 33791/9439 | |
| 17 | 6084010 | 7944승1056패(88.3%) | 29706/8013 | |
| 18 | 5924266 | 775승168패(82.2%) | 45166/19308 | |
| 19 | 5846459 | 6294승1329패(82.6%) | 31205/15855 | |
| 20 | 5709901 | 2777승223패(92.6%) | 14509/8106 |






































