- 홈
- 랭킹
- 킬랭킹
* 랭킹은 매일 새벽 5시에 업데이트됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 12221484 | 18133승 1325패(93.2%) | 71569/13337 | ||
| 11318853 | 9451승 1822패(83.9%) | 55371/17774 | ||
| 12591959 | 15432승 3603패(81.1%) | 53447/17965 | ||
| 4 | 10812373 | 6886승1815패(79.2%) | 51113/22529 | |
| 5 | 4816958 | 10628승2007패(84.2%) | 48652/15965 | |
| 6 | 873699 | 548승798패(40.8%) | 48306/56953 | |
| 7 | 6561009 | 7730승2385패(76.5%) | 47930/17114 | |
| 8 | 847949 | 539승636패(45.9%) | 47269/53104 | |
| 9 | 5924266 | 775승168패(82.2%) | 45166/19308 | |
| 10 | 2767728 | 1537승604패(71.8%) | 45069/22915 | |
| 11 | 2358082 | 2943승666패(81.6%) | 43558/14956 | |
| 12 | 5023271 | 13458승4170패(76.4%) | 42379/17392 | |
| 13 | 4485683 | 7669승1812패(80.9%) | 36911/16253 | |
| 14 | 1648845 | 2013승764패(72.5%) | 35973/22154 | |
| 15 | 7714910 | 7743승960패(89%) | 35593/4580 | |
| 16 | 4452369 | 6846승287패(96%) | 34408/3881 | |
| 17 | 6905529 | 3496승638패(84.6%) | 34194/5543 | |
| 18 | 4418905 | 6194승2535패(71%) | 33994/21930 | |
| 19 | 6230981 | 9732승1648패(85.6%) | 33791/9439 | |
| 20 | 3259095 | 7165승2368패(75.2%) | 33636/12251 |






































